Federführender Verein: SV Eichsel
STAFFELEINTEILUNG für unsere E 2 - Junioren 2020/2021
HERBST 2020 - Kleinfeld 15 | FRÜHJAHR 2021 |
SG DINKELBERG 2 gegen SG Grenzach-Wyhlen 3 JFV Region Rheinfelden 2 FSV Rheinfelden 2 SV Weil 4 FV Lörrach-Brombach 3 (einfache Spielrunde) | DINKELBERG 2 gegen
Doppelrunde (Hin- und Rückspiel) |
Staffelleiter: Patrick da Rugna / Wannengasse 2 / 79618 Rheinfelden / Tel: 07623 799715 Mobi: 0174 5952114
Unsere E 2 - Junioren 2020/2021 - Das Team
Name | Vorname | Verein |
---|---|---|
SALZMANN | Marc | SV Karsau |
MOTSCHA | Mateo | SC Minseln |
KÖNCZÖL | Johann | SV Karsau |
ORHAN | Samed | SV Karsau |
HUBER | Moritz | SV Karsau |
ROST | Fabian | SV Eichsel |
SCHILLAG | Jonas | SV Eichsel |
BRACHAT | Silas | SV Eichsel |
RENK | Marc | SV Eichsel |
HILDNER | Tayler | SC Minseln |
BERTAG | Finn | SV Karsau |
Trainer: | ||
ZEISING | Christian | SV Eichsel |
KÖNCZÖL | Antal | SV Karsau |
LINK zu www.FUSSBALL.de - ERGEBNISSE, TABELLE, INFO's
www.Fussball.de - E 2- Junioren SG Dinkelberg (7er - Kleinfeld)
HERBSTRUNDE - E 2 - JUNIOREN 2020/2021
Spiele/Ansetzungen | Tag / Datum / Zeit / Ort | Ergebnisse |
---|---|---|
SG Grenzach-Wyhlen 3 - SG Dinkelberg 2 | SPIELFREI | |
SG Dinkelberg 2 - FSV Rheinfelden 2 | Sa, 03.10.20/10:00 Uhr/Stadion Rheinfelden | 1 : 8 (0:2) |
SG Dinkelberg 2 - JFV Region Rheinfelden 5 | Sa, 24.10.20/11:00 Uhr/Eichsel | 4 : 0 (1:0) |
FV Lö-Brombach 3 - SG Dinkelberg 2 | Sa, 31.10.20/10:45 Uhr/Grütt-Lö *KR | |
SG Dinkelberg 2 - SV Weil 4 | Sa, 14.11.20/11:00 Uhr/Eichsel |
* KR = Kunstrasen
FRÜHJAHRSRUNDE - E 2 - JUNIOREN 2020/2021
Spiele / Ansetzungen | Tag / Datum / Zeit / Ort | Ergebnisse |
*KR = Kunstrasen
Aktuelles Rund um's Team:
geplante Test-/ Freundschaftsspiele:
aktueller Seitenstand: 27.10.20 / 13:10 Uhr